О победителях майского аукциона ВебIQметра
27 мая 2016 года
Вот к кому отправляются фирменные настенные часы Dr.Web: sergey_naumenko (г. Пятигорск), Gumbels (г. Москва),TROYANEC (г. Пермь), TVmikola (Республика Беларусь, г. Могилев) и leon (г. Ставрополь). А вот — обладатели наших подарочных карт: Damir (г. Уфа), Natali (г. Ростов-на-Дону), Lyudaaaaaa (Кировская область), wishtane (г. Москва) и ek (г. Озерск). MP3-плеер достается участнику проекта под псевдонимом VIK76 (г. Комсомольск-на-Амуре).
Металлический брелок, коврик ответственного пользователя и оптическая мышка лежали в мешке, на который сделал удачную ставку пользователь Grebennik (Белгородская область).
Полный перечень тех, чьи ставки сыграли на майском аукционе, — в таблице ниже. Поздравляем победителей и приглашаем всех на наши летние розыгрыши!
| Псевдоним | Ставка (баллы) | Ставка (Dr.Web-ки) |
|---|---|---|
| Кот в мешке | ||
| Grebennik | 1111.00 | 1111 |
| Бейсболка Dr.Web | ||
| wifixer | 30.00 | 40 |
| Сергей | 30.00 | 100 |
| maestro431 | 37.00 | 268 |
| ShirinV | 30.00 | 40 |
| jein | 30.00 | 40 |
| Ключница | ||
| Александр Ш. | 50.50 | 52 |
| lusycooper | 50.00 | 50 |
| AsOl | 120.00 | 500 |
| Часы настенные | ||
| sergey_naumenko | 50.00 | 50 |
| Gumbels | 52.50 | 71 |
| TROYANEC | 250.00 | 260 |
| TVmikola | 200.00 | 200 |
| leon | 100.00 | 100 |
| Dr.Web Security Space 1 ПК/Mac + 1 моб. устройство на 12 мес. | ||
| riass | 812.00 | 629 |
| Urban_Zlovich | 511.00 | 481 |
| Yog | 311.50 | 801 |
| Jin | 198.00 | 917 |
| KAA | 420.00 | 753 |
| Вован | 593.00 | 410 |
| Fana | 110.00 | 900 |
| 1din1 | 101.00 | 940 |
| ITA2016 | 212.50 | 899 |
| Joy | 199.00 | 920 |
| Плащ-пончо | ||
| ivankrest | 500.00 | 522 |
| Плеер MP3 | ||
| VIK76 | 1101 | |
| Пылесос для клавиатуры | ||
| puzzle | 1120 | |
| Artur | 1034 | |
| Подарочные карты Dr.Web (100 карт с лицензиями от 1 до 12 месяцев) | ||
| Damir | 808 | |
| Natali | 620 | |
| Lyudaaaaaa | 833 | |
| wishtane | 2705 | |
| ek | 635 | |
| Dr.Web Security Space 1 ПК/Mac + 1 моб. устройство на 6 мес. | ||
| Юрий | 100 | |
| Alex_krg | 171 | |
| Inerren | 300 | |
| Miha | 228 | |
| Aleksey-m2 | 300 | |
| viktor.gavr | 100 | |
| antivirus | 150 | |
| iLAg | 134 | |
| SIERGIEJ | 77 | |
| mavika65 | 179 | |
| krantroru | 242 | |
| superman | 175 | |
| Даня | 260 | |
| graf | 105 | |
| Ш...ч | 118 | |
| mahov98 | 150 | |
| Володя | 211 | |
| egorbraun1991 | 377 | |
| АЛЕКСЕЙ | 111 | |
| tot1691 | 120 | |
| Dr.Web Mobile Security Suite 1 моб. устройство/ 6 мес. | ||
| Yura | 20 | |
| TeXNiK | 20 | |
| sgolden | 32 | |
| fds | 21 | |
| Г...р | 50 | |
| Rusulka | 40 | |
| Иваныч | 20 | |
| svetlana | 30 | |
| Коврик для мыши «ВебIQметр» | ||
| Б...й | 20 | |
| Gazinur | 410 | |
| Svetamandrov | 60 | |
| Werwolf87 | 100 | |
| Wolfer | 20 | |
| Я...ч | 120 | |
| Gri2Reaper | 749 | |
| Khvalexander | 40 | |
| sania2186 | 20 | |
| Amederia | 25 | |
Источник: Ferra.ru